Schweiz. Meisterschaften Cross 2009, Welschenrohr - Rangliste

Rangliste Solothurner Kantonalmeisterschaft
Rangliste Overall
Senioren
Volkslauf
Schüler / Jugend
Kurzcross
Langcross
Ranglisten Teams
Rangliste nach Alphabet
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 

Rangliste nach Länder/Ortschaften
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 
andere Länder: D F 

Schweiz - Kantone
AG AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH 

Top Rangliste Overall
---      Overall Seniorinnen / femmes vétéra   12 Klassierte
1. Helfenberger-Wepf Claudia, 1966, Arnegg         16.06,3 (10051) 
2. Aregger Judtih, 1965, Hergiswil b. Willisau     16.50,9 (2601)  
3. Göldi Marlis, 1967, Bütschwil                   16.55,8 (2604)  

--- Overall Senioren / hommes vétérans 56 Klassierte 1. Jenzer Urs, 1970, Frutigen 21.46,7 (10060) 2. Turati Silvano, 1972, Stabio 22.09,0 (2007) 3. Christen Isidor, 1966, Buchrain 22.21,3 (2103)
--- Overall Volkslauf Frauen 9 Klassierte 1. Schneeberger Gisela, 1966, Welschenrohr 13.18,3 (4505) 2. Baumann Ania, 1986, Laupersdorf 13.46,1 (4501) 3. Götschmann Sarina, 1979, CH 13.49,4 (10039)
--- Overall Volkslauf Männer 21 Klassierte 1. Jöri Sandro, 1985, Alpnach Dorf 15.18,8 (10065) 2. Küttel Ueli, 1986, CH 15.30,8 (4003) 3. Zimmermann Christoph, 1982, Sarnen 15.35,7 (4006)
--- Overall Kurzcross Frauen / femmes c 24 Klassierte 1. Odun Marta, 1974, CH 12.21,0 (1509) 2. Schönenberger Angela, 1987, Mosnang 12.26,3 (1810) 3. Pool Sandra, 1988, Uznach 12.28,9 (1808)
--- Overall Kurzcross Männer / hommes c 41 Klassierte 1. Morgenthaler Johnny, 1979, Bern 10.04,9 (1013) 2. Breit Stefan, 1987, Wolhusen 10.15,0 (1303) 3. Bächtiger Mario, 1988, Eschenbach SG 10.27,0 (1302)
--- Overall Langcross Frauen / femmes l 28 Klassierte 1. Spirig Nicola, 1982, Winkel 33.55,1 (518) 2. Kirk Fiona, 1989, Bellikon 33.57,1 (808) 3. Zahno-Jungo Regula, 1971, Rechthalten 34.04,2 (10038)
--- Overall Langcross Männer / hommes l 41 Klassierte 1. Merz Matthias, 1984, Beinwil am See 36.00,1 (12) 2. Hubmann Daniel, 1983, Eschlikon TG 36.10,4 (8) 3. Schneider David, 1981, Wil SG 36.30,1 (23)

Top Senioren
W35      Seniorinnen/ femmes vétérans W35       5 Klassierte
1. Bragagnolo Jeannette, 1971, Bellinzona          17.13,5 (2502)  
2. Bourgnon Sandra, 1972, Rossemaison              17.19,3 (2501)  
3. Thoma Daniela, 1972, Ascona                     17.47,2 (2506)  

W40 Seniorinnen/ femmes vétérans W40 7 Klassierte 1. Helfenberger-Wepf Claudia, 1966, Arnegg 16.06,3 (10051) 2. Aregger Judtih, 1965, Hergiswil b. Willisau 16.50,9 (2601) 3. Göldi Marlis, 1967, Bütschwil 16.55,8 (2604)
M35 Senioren/ hommes vétérans M35 11 Klassierte 1. Jenzer Urs, 1970, Frutigen 21.46,7 (10060) 2. Turati Silvano, 1972, Stabio 22.09,0 (2007) 3. Sommer Christoph, 1972, Utzenstorf 22.38,6 (2006)
M40 Senioren/ hommes vétérans M40 9 Klassierte 1. Christen Isidor, 1966, Buchrain 22.21,3 (2103) 2. Glauser François, 1969, Montmollin 22.27,1 (10014) 3. Berger Emil, 1967, Wiedlisbach 23.31,4 (2101)
M45 Senioren/ hommes vétérans M45 13 Klassierte 1. Gfeller Paul, 1961, Sumiswald 22.23,7 (10050) 2. Favre Villy, 1964, Carrouge VD 22.40,9 (10012) 3. Appius Aeneas, 1960, Bubendorf 23.05,2 (2201)
M50 Senioren/ hommes vétérans M50 12 Klassierte 1. Wahli Jean-Pierre, 1957, Bévilard 22.28,9 (10046) 2. Oliveira Narciso, 1957, Genève 22.42,8 (2306) 3. Sidler Walter, 1958, Ebersecken 23.25,9 (10045)
M55 Senioren/ hommes vétérans M55 5 Klassierte 1. Birrer Renatus, 1954, Root 23.51,6 (2401) 2. Hauser Werner, 1952, Hütten 25.18,6 (2403) 3. Maffongelli Mario, 1951, S. Pietro 26.14,9 (2405)
M60 Senioren/ hommes vétérans M60 6 Klassierte 1. Inglin Karl, 1944, Luzern 25.50,3 (2454) 2. Willy Herr, 1942, Les Sciernes-d'Albeuve 28.55,7 (2456) 3. Juncker Jean-Louis, 1944, Boudry 29.20,6 (10063)

Top Volkslauf
VF       Volkslauf Frauen                       7 Klassierte
1. Schneeberger Gisela, 1966, Welschenrohr         13.18,3 (4505)  
2. Baumann Ania, 1986, Laupersdorf                 13.46,1 (4501)  
3. Götschmann Sarina, 1979, CH                     13.49,4 (10039) 

VFS Volkslauf Seniorinnen 2 Klassierte 1. Blazevic Nicolet, 1959, Ascona 14.35,0 (4801) 2. Engelhardt Paola, 1964, Ascona 14.55,7 (4802)
VM Volkslauf Männer 10 Klassierte 1. Jöri Sandro, 1985, Alpnach Dorf 15.18,8 (10065) 2. Küttel Ueli, 1986, CH 15.30,8 (4003) 3. Zimmermann Christoph, 1982, Sarnen 15.35,7 (4006)
VMS Volkslauf Senioren 11 Klassierte 1. Kamm Meinrad, 1965, Bilten 15.50,6 (10089) 2. Lourenco Sergio, 1958, Genève 16.49,9 (10090) 3. Engelhardt André, 1963, Ascona 16.56,5 (4303)

Top Schüler / Jugend
U10 W    U10 W                                 33 Klassierte
1. Sauter Mirjam, 2000, Mannenbach-Salenstein      4.26,3 (3016)  
2. Gremaud Mathilde, 2000, La Roche FR             4.30,8 (10016) 
3. Jaunin Chloé, 2000, CH                          4.34,4 (3006)  

U10 M U10 M 30 Klassierte 1. Erne Mike, 2000, CH 3.59,4 (3506) 2. Ziegler Jan, 2000, Balgach 4.13,0 (3525) 3. Joye Malik, 2000, Blonay 4.15,8 (3511)
U12 W U12 W 45 Klassierte 1. Giger Jasmin, 1999, Schönengrund 8.30,3 (3113) 2. Rharroubi Khaoula, 1998, Fribourg 8.39,2 (10066) 3. Keller Elin, 1999, Schönengrund 8.43,6 (10082)
U12 M U12 M 53 Klassierte 1. Kränzle Nicolas, 1998, CH 8.01,8 (3627) 2. Joye Axel, 1998, Blonay 8.14,2 (3625) 3. Studer Felix, 1998, Kestenholz 8.21,9 (3645)
U14 W U14 W 56 Klassierte 1. Remund Barblin, 1996, Bolligen 7.49,7 (3236) 2. Scherrer Chiara, 1996, Bütschwil 8.17,7 (3239) 3. Tenthorey Chantal, 1996, Fully 8.21,9 (3249)
U14 M U14 M 61 Klassierte 1. Ambühl Patrick, 1996, Hergiswil b. Willisau 12.09,2 (3701) 2. Jaeger Joaquim, 1996, Thônex 12.17,1 (3721) 3. Juillerat Romain, 1996, Le Mouret 12.19,6 (10022)
U16 W U16 W 48 Klassierte 1. Laib Lea, 1995, Büren an der Aare 12.44,6 (3327) 2. Marty Jasmin, 1994, Flurlingen 13.02,6 (3330) 3. Aellig Nicole, 1995, Reichenbach im Kandertal 13.13,8 (3302)
U16 M U16 M 55 Klassierte 1. Curti Michael, 1994, Oberwil BL 15.25,9 (3808) 2. Lustenberger Stefan, 1994, Kriens 15.27,9 (3831) 3. Bühler Kevin, 1994, Rüfenach AG 15.31,0 (3806)
U18 W U18 W 35 Klassierte 1. Schläpfer Andrina, 1993, Solothurn 16.18,8 (3434) 2. Auf der Maur Priska, 1992, Altdorf UR 16.26,9 (3401) 3. Formaz Cléa, 1992, Pfäffikon SZ 16.34,3 (3410)
U18 M U18 M 47 Klassierte 1. Scheuchzer Patrick, 1992, Frauenfeld 18.41,6 (3946) 2. Jaeger Yannick, 1993, Thônex 19.04,9 (3926) 3. Graf Christoph, 1993, Chur 19.11,8 (3919)
U20 W U20 W 24 Klassierte 1. Schertenleib Nathalie, 1990, Uetendorf 16.55,8 (3475) 2. Langel Tiffany, 1991, La Sagne NE 16.58,2 (3466) 3. Lustenberger Andrea, 1991, Kriens 17.04,0 (3468)
U20 M U20 M 36 Klassierte 1. Sager Severin, 1991, Seon 22.08,0 (10078) 2. Kyburz Matthias, 1990, Möhlin 22.15,0 (3976) 3. Fahrni Jonas, 1991, Heimberg 22.24,7 (3967)

Top Kurzcross
KC-U23W  Kurzcross / cross court U23W          11 Klassierte
1. Schönenberger Angela, 1987, Mosnang             12.26,3 (1810)  
2. Pool Sandra, 1988, Uznach                       12.28,9 (1808)  
3. Truong Perrine, 1987, CH                        12.56,4 (1812)  

KC-W Kurzcross Frauen / cross court femm 13 Klassierte 1. Odun Marta, 1974, CH 12.21,0 (1509) 2. Dürrenmatt Sibylle, 1980, Rüti b. Büren 12.43,8 (1502) 3. Flück Joëlle, 1986, Zürich 12.46,3 (1503)
KC-U23M Kurzcross / cross court U23M 21 Klassierte 1. Breit Stefan, 1987, Wolhusen 10.15,0 (1303) 2. Bächtiger Mario, 1988, Eschenbach SG 10.27,0 (1302) 3. Gmür Christopher, 1988, Jona 10.30,9 (10111)
KC-M Kurzcross Männer / cross court homm 20 Klassierte 1. Morgenthaler Johnny, 1979, Bern 10.04,9 (1013) 2. Hakimi Ali, 1976, Marthalen 10.36,7 (1006) 3. Zwahlen Mirco, 1982, Adlikon b. Regensdorf 10.37,2 (1021)

Top Langcross
U23W     U23 W                                 11 Klassierte
1. Kirk Fiona, 1989, Bellikon                      33.57,1 (808)   
2. Hauert Céline, 1989, Schwarzenburg              35.03,5 (805)   
3. Chollet Maya, 1987, Palézieux                   35.19,1 (801)   

Women Frauen / Femmes 17 Klassierte 1. Spirig Nicola, 1982, Winkel 33.55,1 (518) 2. Zahno-Jungo Regula, 1971, Rechthalten 34.04,2 (10038) 3. Guggisberg-Oberli Petra, 1974, Jegenstorf 34.12,8 (508)
U23M U23 M 16 Klassierte 1. Ryffel Christoph, 1989, Allmendingen b. Bern 36.53,8 (323) 2. Hodler Simon, 1987, Altdorf UR 37.00,1 (307) 3. Zermatten Maxime, 1989, Sion 37.04,7 (325)
Men Männer / Hommes 25 Klassierte 1. Merz Matthias, 1984, Beinwil am See 36.00,1 (12) 2. Hubmann Daniel, 1983, Eschlikon TG 36.10,4 (8) 3. Schneider David, 1981, Wil SG 36.30,1 (23)

Top Ranglisten Teams
---      Teams Frauen / équipes femmes          2 klassiert
---      Teams Männer / équipes hommes          1 klassiert


Offizielle Zeitmessung+Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen
www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Anmeldung, Informationen und News