J+S Kurse 2002 im Fach LA
Zusätzliche Infos zu Kursen gibts z.T. auf der J+S-Seite des BASPO
Leiterkurse 1 / Cours de moniteurs 1 / Corsi di
monitori 1
Datum | Melded | Kursort | Per | Sp | Gebiet | Kurs Nr. | Meld |
01.-06.04. | 30.01. | Appenzell | 30 | D | Ostschweiz+FL | AI 110 | Kant. Amt |
24.-29.06. | 24.04. | Ovronnaz | 50 | D/F | CH + FL | VS 571 | Kant. Amt |
08.-13.07. | 08.05. | Willisau | 30 | D | Deutschschweiz+FL | LU 5701 | Kant. Amt |
05-10.08. | 05.06. | Frauenfeld | 30 | D | Ostschweiz+FL | TG 709 | Kant. Amt |
23.-28.09. | 23.07. | Bern | 30 | D | Nordwestschweiz | BE 412a | Kant. Amt |
07.-12.10. | 07.08. | Delémont | 20 | F | Suisse romande | JU 027 | Kant. Amt |
07.-12.10. | 07.08. | Altdorf | 20 | D | CH+FL | UR 04 | Kant. Amt |
13.-18.10. | 13.08. | Schaffhausen | 30 | D | Deutschschweiz+FL | SH 659 | Kant. Amt |
26.10-01.11. | 26.08. | Bellinzona | 30 | I | TI | TI 29202 | Kant. Amt |
25.-30.11. | 25.09. | Magglingen | 30 | D/F | CH + FL | ESSM 024 | Kant. Amt |
Komb. Leiterkurse 1/2 / Cours de moniteurs 1/2 comb /
Corsi di monitori 1/2 comb
Datum | Melded | Kursort | Per | Sp | Gebiet | Kurs Nr. | Meld |
05.-12.10. | 05.08. | Altdorf | 15 | D/F | Spitzenathleten CH+FL | TG 794 | Kant. Amt |
Leiterkurse 2 / Cours de moniteurs 2 / Corsi di
monitori 2
Datum | Melded | Kursort | Per | Sp | Gebiet | Kurs Nr. | Meld |
07.-09.03. und 21.-23.03 |
05.01. | Magglingen | 24 | D/F | CH+FL | ESSM 036 1/2 | Kant. Amt |
08.-13.07. | 08.05. | Willisau | 30 | D | Deutschschweiz+FL | LU 5702 | Kant. Amt |
23.-28.09. | 23.07. | Bern | 30 | D | Nordwestschweiz | BE 412 b | Kant. Amt |
30.09.-05.10. | 31.07. | Genève | 24 | F | Suisse romande et italien | GE 157 | Kant. Amt |
07.-12.10. | 07.08. | Altdorf | 12 | D | Deutschschweiz+FL | UR 03a | Kant. Amt |
Trainingsleiter SLV "Lauf" | |||||||
07.10.-12.10. | 07.08. | Altdorf | 12 | D | Deutschschweiz+FL | UR 03b | Kant. Amt |
Trainingsleiter SLV |
Leiterkurse 3 / Cours de moniteurs 3 / Corsi di
monitori 3
Datum | Melded | Kursort | Per | Sp | Gebiet | Kurs Nr. | Meld |
28.09.-04.10. = Kurs 22.-23.03.03 = Prüfung |
29.07.02 20.01.03 |
Magglingen | 15 | D/F | CH+FL | ESSM 128.1 ESSM 128.2 |
Kant. Amt |
Fortbildungskurse / Cours de perfectionnement / Corsi di perfezionamento
Datum | Melded | Kursort | Per | Sp | Gebiet | Kurs Nr. | Meld |
18.-20.01. | 18.11.01. | Fribourg | 30 | D/F | STV-Mitglieder | STV 3190.241 | STV Abt. Aktive |
09.03. | 09.01. | Magglingen | 40 | D | CH+FL | SLV 01 | SLV |
Thema: Einsatz von Naturmethoden zur Verletzungsprophylaxe und Gesundheitsförderung | |||||||
23.03. | 23.01. | Ovronnaz | 30 | F | CH | FSA 02 | SLV |
13.04 / 23.11. (2x 1/2 Tag) |
11.02.. | Düdingen/Fribourg | 40 | D/F | FR | FR 107 | Kant. Amt |
13.04. | 13.02. | Delémont | 24 | F | BE, NE, JU | JU 0212 | Kant. Amt |
13.04. | 11.02. | Schaffhausen | 30 | D | Deutschschweiz +FL | SH 630 | Kant. Amt |
20.04. | 18.02. | Ibach / Schwyz | 30 | D | Zentralschweiz | SZ 12 | Kant. Amt |
04.05. | 04.03. | Aarau | 30 | D | Nordwestschweiz | AG 173 | Kant. Amt |
05.10. | 05.08. | Frauenfeld | 30 | D | Ostschweiz+FL | TG 761 | Kant. Amt |
13.10. | 13.08. | Teufen | 30 | D | Ostschweiz+FL | AR 257 | Kant. Amt |
19.10. | 19.08. | Zentralschweiz | 25 | D | CH +FL | Sport Union CH14 | Sport Union 6021 E'brücke |
19.10. | 19.08. | Fribourg | 25 | F | CH Moniteurs / trices 2+3 | FSA 03 | SLV |
Thème: Périodisation et planification d'entraînenment | |||||||
19.10. | 19.08. | Bellinzona | 50 | I | TI | TI 69202 | Kant. Amt |
20.10. | 20.08. | Bern | 40 | D | Nordwestschweiz | BE 470 | Kant. Amt |
26.10. | 26.08. | Magglingen | 30 | D | CH + FL | SLV 04 | SLV |
Thema: Beiträge zum Training der Speerwerfer | |||||||
02.11. | 02.09. | Magglingen | 40 | D | CH+FL | SLV 05 | SLV |
Thema: Schwerpunkte im Training der Kurzsprinter | |||||||
09.11. | 09.09. | Magglingen | 40 | D | CH + FL | SLV 06 | SLV |
Thema: Beiträge zum Training der Stabspringer | |||||||
16.-17.11. | 16.09. | Magglingen | 25 | D | CH + FL Leiter 2/3 +Exp | SLV 07 | SLV |
Thema: Spezielles Kraft- und Schnelligkeitstraining | |||||||
23.11. | 23.11. | Kerenzerberg | 40 | D | CH+FL | SLV 09 | SLV |
Thema: Hallenwettkämpfe; Vorbereitung in schweizerischen Verhältnissen | |||||||
30.11. | 30.09. | Magglingen | 50 | D | CH + FL | SLV 10 | SLV |
Thema: Jugendleichtathletik | |||||||
30.11.-01.12. | 30.09. | Ovronnaz | 30 | D/F | CH + FL | VS 157 | Kant. Amt |
Expertenkurse / Cours d'experts /Corsi d'esperti
Datum | Melded | Kursort | Per | Sp | Gebiet | Kurs Nr. | Meld |
17.-19.10. 25.11.-30.11. |
17.08.00 | Magglingen | 6 | D/F | CH+FL | ESSM 289.1/2 | Kant. Amt |
Zentralkurse / Cours centraux / Corsi centrali
Datum | Melded | Kursort | Per | Sp | Gebiet | Kurs Nr. | Meld |
16.-17.11. | 16.09. | Magglingen | 25 | D | CH+FL | SLV 08 | SLV |
Thema: Spezielles Kraft- und Schnelligkeitstraining | |||||||
22-23.11. | 22.09. | Magglingen | 20 | D/F | CH+FL | ESSM 351 | Kant. Amt |
Reserviert für Klassenleiter und Klassenlehrer in LK / FK |